تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | دريه محمد منصور علي | الرقم الوظيفي | 1065 |
| الدرجة | الدرجة الرابعة | الوظيفة | المحاسبين |
| الشيت | مركز الطالبات الموظفين | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 32,673.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 32,673.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 20,148.00 |
| 3 | العلاوة الاجتماعية | 1,000.00 |
| 4 | علاوة أطفال | 200.00 |
| 5 | علاوة تسجيل وقبول | 22,000.00 |
| 6 | علاوة تعليم عالى | 55,000.00 |
| 7 | علاوة طبيعة العمل 2022 | 29,870.00 |
| 8 | بدل سكن 2022 | 60,000.00 |
| 9 | علاوة سنوية 2022 | 49,783.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 4,225.68 |
| 2 | التأمين الصحي | 1,991.32 |
| 3 | النقابة | 10.00 |
| 4 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 5 | دمغة | 1.00 |
| 6 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 7 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 8 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 9 | جمعية رعاية المهتدين | 1.00 |
| 10 | نوافل الخيرية | 5.00 |
| 11 | صندوق دعم المحاسبين | 20.00 |
| 12 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 326.73 |
| 13 | سلة الشتاء 2025 | 25,000.00 |
| 14 | سلة رمضان 2026م | 30,000.00 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم