تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | احلام محمد يوسف | الرقم الوظيفي | 1190 |
| الدرجة | مسجل | الوظيفة | الإداريون المعادلون |
| الشيت | مركز الطالبات الأساتذة | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 38,400.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 38,400.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 57,600.00 |
| 3 | بدل سكن | 75,000.00 |
| 4 | بدل ترحيل | 33,000.00 |
| 5 | العلاوة الاجتماعية | 3,000.00 |
| 6 | بدل تمثيل | 12,000.00 |
| 7 | بدل مؤهل علمي - اساتذة | 0.00 |
| 8 | طبيعة عمل أساتذة 22 | 67,200.00 |
| 9 | بدل لبس ج | 16,000.00 |
| 10 | البديل النقدي الاساتذة 2022م | 88,200.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 6,281.52 |
| 2 | التأمين الصحي | 3,140.76 |
| 3 | النقابة | 10.00 |
| 4 | الحج التكافلي | 20.00 |
| 5 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 6 | دمغة | 1.00 |
| 7 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 8 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 9 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 10 | مساهمة دار العاملين | 5.00 |
| 11 | الصندوق الخيرى للعمادة | 40.00 |
| 12 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 384.00 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم