تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | كفايه عبد الرحمن يوسف | الرقم الوظيفي | 1497 |
| الدرجة | الدرجة الثانية | الوظيفة | التقنيون |
| الشيت | مركز الطالبات الموظفين | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 43,784.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 43,784.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 24,143.00 |
| 3 | علاوة مؤهل علمي | 1,000.00 |
| 4 | العلاوة الاجتماعية | 1,000.00 |
| 5 | بدل عدوى | 500.00 |
| 6 | علاوة أطفال | 200.00 |
| 7 | بدل تمثيل | 700.00 |
| 8 | علاوة تسجيل وقبول | 30,000.00 |
| 9 | علاوة تعليم عالى | 60,000.00 |
| 10 | علاوة خاصة 2021 | 10,843.00 |
| 11 | علاوة طبيعة العمل 2022 | 37,179.00 |
| 12 | بدل سكن 2022 | 70,000.00 |
| 13 | علاوة سنوية 2022 | 61,965.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 5,434.16 |
| 2 | التأمين الصحي | 2,478.60 |
| 3 | النقابة | 10.00 |
| 4 | الحج التكافلي | 15.00 |
| 5 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 6 | دمغة | 1.00 |
| 7 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 8 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 9 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 10 | مساهمة دار العاملين | 3.00 |
| 11 | جمعية الثقافة الاسلامية | 50.00 |
| 12 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 437.84 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم