تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | نور محمد يس محمد | الرقم الوظيفي | 1598 |
| الدرجة | الدرجة الخامسة | الوظيفة | الموظفون |
| الشيت | مركز الطالبات الموظفين | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 31,117.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 31,117.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 19,022.00 |
| 3 | العلاوة الاجتماعية | 1,000.00 |
| 4 | علاوة أطفال | 300.00 |
| 5 | علاوة تسجيل وقبول | 22,000.00 |
| 6 | علاوة تعليم عالى | 50,000.00 |
| 7 | علاوة طبيعة العمل 2022 | 26,773.20 |
| 8 | بدل سكن 2022 | 55,000.00 |
| 9 | علاوة سنوية 2022 | 44,622.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 4,011.12 |
| 2 | التأمين الصحي | 1,784.88 |
| 3 | النقابة | 10.00 |
| 4 | الحج التكافلي | 15.00 |
| 5 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 6 | دمغة | 1.00 |
| 7 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 8 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 9 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 10 | مساهمة دار العاملين | 3.00 |
| 11 | جمعية الثقافة الاسلامية | 10.00 |
| 12 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 311.17 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم