تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | نادية عبدالباقي محمد عبدالله | الرقم الوظيفي | 2248 |
| الدرجة | محاضر | الوظيفة | الأساتذة |
| الشيت | مركز الطالبات الأساتذة | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 27,000.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 27,000.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 33,325.00 |
| 3 | بدل سكن | 100,000.00 |
| 4 | بدل ترحيل | 40,000.00 |
| 5 | بدل تمثيل | 140,000.00 |
| 6 | طبيعة عمل أساتذة 22 | 28,879.00 |
| 7 | بدل بحث وكتب 2022 | 33,324.60 |
| 8 | علاوة دراسات عليا 2022 | 27,770.50 |
| 9 | بدل عمل تطبيقي 2022 | 27,770.50 |
| 10 | بدل عمل تنفيذي 2022 | 22,216.40 |
| 11 | البديل النقدي الاساتذة 2022م | 18,813.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 4,826.00 |
| 2 | التأمين الصحي | 2,221.64 |
| 3 | ضريبة | 8,324.85 |
| 4 | النقابة | 10.00 |
| 5 | الحج التكافلي | 20.00 |
| 6 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 7 | دمغة | 1.00 |
| 8 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 9 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 10 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 11 | مساهمة دار العاملين | 5.00 |
| 12 | استقطاع المهن الطبية والصحية | 15.00 |
| 13 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 270.00 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم