تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | نهال عبدالماجد حامد العوض محمد | الرقم الوظيفي | 2265 |
| الدرجة | الدرجة الثامنة | الوظيفة | الموظفون |
| الشيت | مركز الطالبات الموظفين | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 22,114.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 22,114.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 13,031.00 |
| 3 | العلاوة الاجتماعية | 1,000.00 |
| 4 | بدل عدوى | 500.00 |
| 5 | علاوة أطفال | 400.00 |
| 6 | علاوة تسجيل وقبول | 17,000.00 |
| 7 | علاوة تعليم عالى | 50,000.00 |
| 8 | علاوة طبيعة العمل 2022 | 19,280.40 |
| 9 | بدل سكن 2022 | 45,000.00 |
| 10 | علاوة سنوية 2022 | 32,131.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 2,811.60 |
| 2 | التأمين الصحي | 1,285.36 |
| 3 | ضريبة | 4,850.01 |
| 4 | النقابة | 10.00 |
| 5 | الحج التكافلي | 15.00 |
| 6 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 7 | دمغة | 1.00 |
| 8 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 9 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 10 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 11 | مساهمة دار العاملين | 3.00 |
| 12 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 221.14 |
| 13 | مشروع خراف الاضاحي2025 | 53,750.00 |
| 14 | سلة الشتاء 2025 | 25,000.00 |
| 15 | سلة رمضان 2026م | 25,000.00 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم