تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | سمية عبد الوهاب علي | الرقم الوظيفي | 2761 |
| الدرجة | الدرجة الثالثة | الوظيفة | المدرسون الفنيون |
| الشيت | ابوسعد موظفين | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 34,306.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 34,306.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 21,235.00 |
| 3 | العلاوة الاجتماعية | 1,000.00 |
| 4 | بدل تمثيل | 600.00 |
| 5 | علاوة تسجيل وقبول | 28,000.00 |
| 6 | علاوة تعليم عالى | 55,000.00 |
| 7 | علاوة خاصة 2021 | 9,660.00 |
| 8 | علاوة طبيعة العمل 2022 | 33,324.60 |
| 9 | بدل سكن 2022 | 65,000.00 |
| 10 | علاوة سنوية 2022 | 55,541.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 4,443.28 |
| 2 | التأمين الصحي | 2,221.64 |
| 3 | النقابة | 10.00 |
| 4 | الحج التكافلي | 20.00 |
| 5 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 6 | دمغة | 1.00 |
| 7 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 8 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 9 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 10 | مساهمة دار العاملين | 5.00 |
| 11 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 343.06 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم