تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | نهى خليل على طه احمدصالح | الرقم الوظيفي | 3016 |
| الدرجة | الدرجة السابعة | الوظيفة | الموظفون |
| الشيت | مركز الطالبات الموظفين | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 28,224.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 28,224.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 13,736.00 |
| 3 | علاوة مؤهل علمي | 1,000.00 |
| 4 | العلاوة الاجتماعية | 1,000.00 |
| 5 | علاوة أطفال | 300.00 |
| 6 | علاوة تسجيل وقبول | 20,000.00 |
| 7 | علاوة تعليم عالى | 50,000.00 |
| 8 | علاوة طبيعة العمل 2022 | 21,510.00 |
| 9 | بدل سكن 2022 | 50,000.00 |
| 10 | علاوة سنوية 2022 | 35,850.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 3,356.80 |
| 2 | التأمين الصحي | 1,434.00 |
| 3 | ضريبة | 5,790.48 |
| 4 | النقابة | 10.00 |
| 5 | الحج التكافلي | 15.00 |
| 6 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 7 | دمغة | 1.00 |
| 8 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 9 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 10 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 11 | مساهمة دار العاملين | 3.00 |
| 12 | جمعية الثقافة الاسلامية | 20.00 |
| 13 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 282.24 |
| 14 | سلة رمضان 2026م | 30,000.00 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم