تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | ابتسام علي محمد حامد | الرقم الوظيفي | 3267 |
| الدرجة | أستاذ مساعد | الوظيفة | الأساتذة |
| الشيت | مركز الطالبات الأساتذة | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 30,851.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 30,851.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 46,276.00 |
| 3 | بدل سكن | 150,000.00 |
| 4 | بدل ترحيل | 60,000.00 |
| 5 | العلاوة الاجتماعية | 1,000.00 |
| 6 | علاوة أطفال | 400.00 |
| 7 | بدل تمثيل | 160,000.00 |
| 8 | طبيعة عمل أساتذة 22 | 53,989.00 |
| 9 | بدل لبس ج | 12,855.00 |
| 10 | بدل بحث وكتب 2022 | 46,276.20 |
| 11 | علاوة دراسات عليا 2022 | 38,563.50 |
| 12 | بدل عمل تطبيقي 2022 | 38,563.50 |
| 13 | بدل عمل تنفيذي 2022 | 30,850.80 |
| 14 | البديل النقدي الاساتذة 2022م | 149,457.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 6,170.16 |
| 2 | التأمين الصحي | 3,085.08 |
| 3 | ضريبة | 10,643.53 |
| 4 | النقابة | 10.00 |
| 5 | الحج التكافلي | 20.00 |
| 6 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 7 | دمغة | 1.00 |
| 8 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 9 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 10 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 11 | مساهمة دار العاملين | 5.00 |
| 12 | استقطاع المهن الطبية والصحية | 15.00 |
| 13 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 308.51 |
| 14 | سلة رمضان 2026م | 30,000.00 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم