تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | غادة محمد الطاهر الفكي عبدالله | الرقم الوظيفي | 3469 |
| الدرجة | الدرجة السابعة | الوظيفة | المدرسون الفنيون |
| الشيت | ابوسعد موظفين | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 26,880.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 26,880.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 13,736.00 |
| 3 | علاوة مؤهل علمي | 2,000.00 |
| 4 | العلاوة الاجتماعية | 1,000.00 |
| 5 | علاوة أطفال | 500.00 |
| 6 | علاوة تسجيل وقبول | 20,000.00 |
| 7 | علاوة تعليم عالى | 50,000.00 |
| 8 | علاوة خاصة 2021 | 6,830.60 |
| 9 | علاوة طبيعة العمل 2022 | 21,510.00 |
| 10 | بدل سكن 2022 | 50,000.00 |
| 11 | علاوة سنوية 2022 | 35,850.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 3,249.28 |
| 2 | التأمين الصحي | 1,434.00 |
| 3 | ضريبة | 5,605.01 |
| 4 | النقابة | 10.00 |
| 5 | الحج التكافلي | 20.00 |
| 6 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 7 | دمغة | 1.00 |
| 8 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 9 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 10 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 11 | مساهمة دار العاملين | 5.00 |
| 12 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 268.80 |
| 13 | سلة رمضان 2026م | 30,000.00 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم