تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | ناهد بابكر حسين علي | الرقم الوظيفي | 3536 |
| الدرجة | مساعد تدريس (ج) | الوظيفة | مساعدو التدريس |
| الشيت | مركز الطالبات الأساتذة | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 12,854.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 12,854.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 19,280.00 |
| 3 | بدل سكن | 50,000.00 |
| 4 | بدل ترحيل | 30,000.00 |
| 5 | بدل تمثيل | 40,000.00 |
| 6 | طبيعة عمل أساتذة 22 | 22,494.00 |
| 7 | بدل لبس ج | 5,356.00 |
| 8 | بدل بحث وكتب 2022 | 19,280.00 |
| 9 | البديل النقدي الاساتذة 2022م | 10,711.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 2,570.72 |
| 2 | التأمين الصحي | 1,285.36 |
| 3 | ضريبة | 4,434.49 |
| 4 | النقابة | 10.00 |
| 5 | الحج التكافلي | 20.00 |
| 6 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 7 | دمغة | 1.00 |
| 8 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 9 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 10 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 11 | مساهمة دار العاملين | 5.00 |
| 12 | استقطاع المهن الطبية والصحية | 15.00 |
| 13 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 128.54 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم