تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | نهله عبدالرحمن بابكر عبدالله | الرقم الوظيفي | 3745 |
| الدرجة | محاضر | الوظيفة | الأساتذة |
| الشيت | ابوسعد | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 22,216.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 22,216.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 33,325.00 |
| 3 | بدل سكن | 100,000.00 |
| 4 | بدل ترحيل | 40,000.00 |
| 5 | العلاوة الاجتماعية | 1,000.00 |
| 6 | علاوة أطفال | 100.00 |
| 7 | بدل تمثيل | 140,000.00 |
| 8 | طبيعة عمل أساتذة 22 | 28,879.00 |
| 9 | بدل بحث وكتب 2022 | 33,324.60 |
| 10 | علاوة دراسات عليا 2022 | 27,770.50 |
| 11 | بدل عمل تطبيقي 2022 | 27,770.50 |
| 12 | بدل عمل تنفيذي 2022 | 22,216.40 |
| 13 | البديل النقدي الاساتذة 2022م | 18,813.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 4,443.28 |
| 2 | التأمين الصحي | 2,221.64 |
| 3 | ضريبة | 7,664.66 |
| 4 | النقابة | 10.00 |
| 5 | الحج التكافلي | 20.00 |
| 6 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 7 | دمغة | 1.00 |
| 8 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 9 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 10 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 11 | مساهمة دار العاملين | 5.00 |
| 12 | استقطاع المهن الطبية والصحية | 15.00 |
| 13 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 222.16 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم