تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | ابتسام بكري محمد | الرقم الوظيفي | 726 |
| الدرجة | الدرجة الخامسة | الوظيفة | الموظفون |
| الشيت | مركز الطالبات الموظفين | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 29,635.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 29,635.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 19,022.00 |
| 3 | العلاوة الاجتماعية | 1,000.00 |
| 4 | بدل عدوى | 500.00 |
| 5 | علاوة تسجيل وقبول | 22,000.00 |
| 6 | علاوة تعليم عالى | 50,000.00 |
| 7 | علاوة طبيعة العمل 2022 | 26,773.20 |
| 8 | بدل سكن 2022 | 55,000.00 |
| 9 | علاوة سنوية 2022 | 44,622.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 3,892.56 |
| 2 | التأمين الصحي | 1,784.88 |
| 3 | ضريبة | 6,714.67 |
| 4 | النقابة | 10.00 |
| 5 | الحج التكافلي | 15.00 |
| 6 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 7 | دمغة | 1.00 |
| 8 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 9 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 10 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 11 | مساهمة دار العاملين | 3.00 |
| 12 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 296.35 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم