تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | امانى محمد الضكير ادريس | الرقم الوظيفي | 770 |
| الدرجة | الدرجة الثالثة | الوظيفة | المحاسبين |
| الشيت | ابوسعد موظفين | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 34,306.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 34,306.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 21,235.00 |
| 3 | علاوة مؤهل علمي | 1,000.00 |
| 4 | العلاوة الاجتماعية | 1,000.00 |
| 5 | بدل عدوى | 500.00 |
| 6 | علاوة أطفال | 600.00 |
| 7 | بدل تمثيل | 600.00 |
| 8 | علاوة تسجيل وقبول | 28,000.00 |
| 9 | علاوة تعليم عالى | 55,000.00 |
| 10 | علاوة طبيعة العمل 2022 | 33,324.60 |
| 11 | بدل سكن 2022 | 65,000.00 |
| 12 | علاوة سنوية 2022 | 55,541.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 4,443.28 |
| 2 | التأمين الصحي | 2,221.64 |
| 3 | النقابة | 10.00 |
| 4 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 5 | دمغة | 1.00 |
| 6 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 7 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 8 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 9 | صندوق دعم المحاسبين | 20.00 |
| 10 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 343.06 |
| 11 | مشروع خراف الاضاحي2025 | 53,750.00 |
| 12 | سلة الشتاء 2025 | 25,000.00 |
| 13 | سلة رمضان 2026م | 30,000.00 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم