تفيد هذه الشهادة ببيانات المرتب حسب آخر صرفية معتمدة
| الاسم | هاجر محمد احمد النور | الرقم الوظيفي | 779 |
| الدرجة | الدرجة الثانية | الوظيفة | الموظفون |
| الشيت | مركز الطالبات الموظفين | شهر المرتب | 03 / 2026 |
| تاريخ المرتب | 2026-03-01 | الراتب الأساسي | 41,699.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | 41,699.00 |
| 2 | غلاء معيشة | 24,143.00 |
| 3 | علاوة مؤهل علمي | 1,000.00 |
| 4 | العلاوة الاجتماعية | 1,000.00 |
| 5 | علاوة أطفال | 500.00 |
| 6 | بدل تمثيل | 700.00 |
| 7 | علاوة تسجيل وقبول | 30,000.00 |
| 8 | علاوة تعليم عالى | 60,000.00 |
| 9 | علاوة طبيعة العمل 2022 | 37,179.00 |
| 10 | بدل سكن 2022 | 70,000.00 |
| 11 | علاوة سنوية 2022 | 61,965.00 |
| م | البند | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | جاري المعاش | 5,267.36 |
| 2 | التأمين الصحي | 2,478.60 |
| 3 | ضريبة | 9,086.20 |
| 4 | النقابة | 10.00 |
| 5 | الحج التكافلي | 15.00 |
| 6 | الصندوق الإجتماعي | 7.00 |
| 7 | دمغة | 1.00 |
| 8 | دعم الطلاب | 2.00 |
| 9 | صندوق المعاشيين | 4.00 |
| 10 | مساهمة الجامعة | 5.00 |
| 11 | نوافل الخيرية | 5.00 |
| 12 | مساهمة دار العاملين | 3.00 |
| 13 | جمعية الثقافة الاسلامية | 40.00 |
| 14 | صندوق الزمالة للمعاشيين | 416.99 |
تشهد الإدارة بأن الموظف الموضح أعلاه يتقاضى مرتباً وفقاً لآخر صرفية معتمدة، وقد تم تفصيل بنود العلاوات والاستقطاعات أعلاه.
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبه لاستخدامها فيما خُصصت له.
.................................
التوقيع
.................................
الختم