| الرقم | اسم البند | النوع | يعتمد على | قابل للتعديل | سلفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | علاوة | - | لا | لا |
| 2 | الراتب المعاشي | علاوة | - | لا | لا |
| 3 | غلاء معيشة | علاوة | E | نعم | لا |
| 4 | بدل سكن | علاوة | E | نعم | لا |
| 5 | بدل ترحيل | علاوة | E | نعم | لا |
| 17 | علاوة مؤهل علمي | علاوة | - | نعم | لا |
| 26 | العلاوة الاجتماعية | علاوة | I | نعم | لا |
| 28 | بدل عدوى | علاوة | E | نعم | لا |
| 29 | علاوة أطفال | علاوة | I | نعم | لا |
| 70 | بدل تمثيل | علاوة | E | نعم | لا |
| 446 | بدل مؤهل علمي - اساتذة | علاوة | E | نعم | لا |
| 450 | علاوة سكرتارية | علاوة | - | نعم | لا |
| 451 | علاوة سكرتارية | علاوة | - | نعم | لا |
| 455 | علاوة سكرتارية | علاوة | - | نعم | لا |
| 456 | علاوة سكرتارية | علاوة | - | نعم | لا |
| 458 | علاوة | - | لا | لا | |
| 467 | طبيعة عمل أساتذة 22 | علاوة | E | لا | لا |
| 474 | علاوة تسجيل وقبول | علاوة | E | نعم | لا |
| 475 | علاوة تعليم عالى | علاوة | E | نعم | لا |
| 476 | علاوة خاصة 2021 | علاوة | F | نعم | لا |
مفردات المرتب
إدارة الموظفين والمرتبات والتقارير