| الرقم | اسم البند | النوع | يعتمد على | قابل للتعديل | سلفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الراتب الإبتدائي | علاوة | - | لا | لا |
| 2 | الراتب المعاشي | علاوة | - | لا | لا |
| 3 | غلاء معيشة | علاوة | E | نعم | لا |
| 4 | بدل سكن | علاوة | E | نعم | لا |
| 5 | بدل ترحيل | علاوة | E | نعم | لا |
| 17 | علاوة مؤهل علمي | علاوة | - | نعم | لا |
| 26 | العلاوة الاجتماعية | علاوة | I | نعم | لا |
| 28 | بدل عدوى | علاوة | E | نعم | لا |
| 29 | علاوة أطفال | علاوة | I | نعم | لا |
| 30 | جاري المعاش | خصم | - | نعم | لا |
| 31 | التأمين الصحي | خصم | - | نعم | لا |
| 33 | ضريبة | خصم | - | نعم | لا |
| 35 | النقابة | خصم | - | نعم | لا |
| 36 | الحج التكافلي | خصم | F | نعم | لا |
| 37 | الصندوق الإجتماعي | خصم | - | نعم | لا |
| 38 | دمغة | خصم | - | نعم | لا |
| 41 | دعم الطلاب | خصم | - | نعم | لا |
| 44 | سلفية | خصم | - | نعم | نعم |
| 49 | الشركة | خصم | - | لا | نعم |
| 51 | استقطاع سكن | خصم | - | لا | نعم |
مفردات المرتب
إدارة الموظفين والمرتبات والتقارير