| الرقم | اسم البند | النوع | يعتمد على | قابل للتعديل | سلفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | المجمع الاستهلاكي | خصم | - | نعم | نعم |
| 144 | الصندوق الخيرى للعمادة | خصم | - | نعم | نعم |
| 409 | الإتحاد العام لأساتذة الجامعات | خصم | - | نعم | نعم |
| 410 | متأخرات جارى معاش | خصم | E | لا | نعم |
| 411 | موبايلات النقابة | خصم | - | نعم | نعم |
| 413 | الصندوق الخيري للحرس | خصم | - | نعم | نعم |
| 414 | التامين الصحي البحر الاحمر | خصم | - | نعم | نعم |
| 415 | أمانات رسوم دراسية | خصم | - | نعم | نعم |
| 416 | الاتحاد المهني للزراعيين | خصم | - | نعم | نعم |
| 417 | مرابحة النقابة | خصم | - | نعم | نعم |
| 418 | مرابحة النقابة | خصم | - | نعم | نعم |
| 419 | رسوم دراسية روضة الشمائل | خصم | - | نعم | نعم |
| 429 | مرابحة سيارات النقابة | خصم | - | نعم | نعم |
| 431 | خصم بدل تمثيل | خصم | f | لا | نعم |
| 433 | استقطاع المهن الطبية والصحية | خصم | F | نعم | لا |
| 434 | رابطة المراة 2 | خصم | - | نعم | نعم |
| 435 | رابطة المراة 2 | خصم | - | نعم | نعم |
| 436 | بنك المزارع التجاري | خصم | - | نعم | نعم |
| 437 | امانات اراضي النقابة | خصم | - | لا | نعم |
| 439 | مربحة بنك النيلين | خصم | - | لا | لا |
مفردات المرتب
إدارة الموظفين والمرتبات والتقارير