| الرقم | اسم البند | النوع | يعتمد على | قابل للتعديل | سلفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 467 | طبيعة عمل أساتذة 22 | علاوة | E | لا | لا |
| 469 | سداد سلفية هيكل 22 | خصم | - | لا | نعم |
| 473 | خراف مجمع العاملين | خصم | - | نعم | نعم |
| 474 | علاوة تسجيل وقبول | علاوة | E | نعم | لا |
| 475 | علاوة تعليم عالى | علاوة | E | نعم | لا |
| 476 | علاوة خاصة 2021 | علاوة | F | نعم | لا |
| 477 | بدل لبس ج | علاوة | E | نعم | لا |
| 481 | المجمع الاستهلاكي (1 متاخرات | خصم | - | نعم | لا |
| 482 | المجمع الاستهلاكي 1 متاخرات | خصم | - | نعم | لا |
| 483 | المجمع الاستهلاكي (1) متاخرات | خصم | - | نعم | نعم |
| 485 | سلة الشتاء مجمع مركز الطالبات | خصم | - | نعم | نعم |
| 487 | خصم | - | لا | لا | |
| 488 | خصم | - | لا | لا | |
| 489 | خصم | - | لا | لا | |
| 490 | خصم | - | لا | لا | |
| 491 | خصم | - | لا | لا | |
| 492 | امانات الدراسات العليا | خصم | - | لا | نعم |
| 493 | امانات شركة تانا | خصم | - | لا | نعم |
| 494 | الجمعية التعاونية للعاملين | خصم | - | نعم | نعم |
| 495 | سلة رمضان 2023م | خصم | - | لا | نعم |
مفردات المرتب
إدارة الموظفين والمرتبات والتقارير