| الرقم | اسم البند | النوع | يعتمد على | قابل للتعديل | سلفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | استقطاع سيارات | خصم | - | لا | نعم |
| 53 | استقطاع أثاث | خصم | - | لا | نعم |
| 61 | صندوق المعاشيين | خصم | - | لا | لا |
| 66 | مرتجع فصل أول | خصم | - | نعم | نعم |
| 67 | جزاءات | خصم | - | نعم | لا |
| 68 | مساهمة الجامعة | خصم | - | نعم | لا |
| 70 | بدل تمثيل | علاوة | E | نعم | لا |
| 72 | استقطاع كمبيوتر التعليم | خصم | - | لا | نعم |
| 73 | جمعية رعاية المهتدين | خصم | - | لا | نعم |
| 74 | مرتب مقدم | خصم | - | لا | نعم |
| 75 | كمبيوتر الصيدلة | خصم | - | نعم | نعم |
| 118 | نوافل الخيرية | خصم | - | نعم | لا |
| 120 | أقساط رابطة المرأة | خصم | B | نعم | نعم |
| 124 | مساهمة دار العاملين | خصم | F | نعم | لا |
| 130 | كمبيوتر الجامعه | خصم | - | لا | نعم |
| 133 | صندوق دعم المحاسبين | خصم | - | لا | نعم |
| 135 | أمانات عهد | خصم | B | لا | نعم |
| 137 | الاكاديمية العمالية | خصم | - | نعم | لا |
| 138 | سيارات ج زالنجى | خصم | B | نعم | نعم |
| 139 | سيارات ج زالنجى | خصم | B | نعم | نعم |
مفردات المرتب
إدارة الموظفين والمرتبات والتقارير