| الشيت | عدد الموظفين | إجمالي المبلغ |
|---|---|---|
| 3 | 523 | 31,016,330.57 |
| 4 | 2 | 199,659.92 |
| 5 | 171 | 39,605,461.55 |
| 6 | 29 | 4,303,573.59 |
| 7 | 12 | 2,410,594.71 |
| 8 | 9 | 1,525,656.84 |
| 10 | 1 | -1,292.68 |
| 11 | 120 | 24,773,501.10 |
| 12 | 446 | 49,345,410.99 |
| 13 | 86 | 9,196,850.68 |
| 101 | 798 | 291,851,103.34 |
| 102 | 621 | 95,987,967.71 |
التقرير الشهري
إدارة الموظفين والمرتبات والتقارير