| الرقم | اسم البند | النوع | يعتمد على | قابل للتعديل | سلفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 | مرابحة بنك النيلين | خصم | - | نعم | نعم |
| 442 | امانات السكر | خصم | - | نعم | نعم |
| 443 | إمانات سكر | خصم | - | نعم | نعم |
| 444 | استقطاع تكتك | خصم | - | نعم | نعم |
| 445 | المجمع الاستهلاكي طالبات | خصم | - | نعم | نعم |
| 446 | بدل مؤهل علمي - اساتذة | علاوة | E | نعم | لا |
| 448 | سلفية طرد رمضان | خصم | - | نعم | نعم |
| 449 | استرداد سلقية السيارات للجامعة | خصم | - | نعم | نعم |
| 450 | علاوة سكرتارية | علاوة | - | نعم | لا |
| 451 | علاوة سكرتارية | علاوة | - | نعم | لا |
| 452 | خصم | - | نعم | لا | |
| 453 | مبادرة متضررين السيول | خصم | - | نعم | نعم |
| 454 | سلة رمضان 2021 | خصم | - | لا | نعم |
| 455 | علاوة سكرتارية | علاوة | - | نعم | لا |
| 456 | علاوة سكرتارية | علاوة | - | نعم | لا |
| 458 | علاوة | - | لا | لا | |
| 459 | خراف النقابة 2021 | خصم | - | نعم | نعم |
| 460 | خراف الجمعية 2021 | خصم | - | نعم | نعم |
| 461 | صندوق الزمالة للمعاشيين | خصم | - | نعم | لا |
| 465 | سلة رمضان 2022 | خصم | - | نعم | نعم |
مفردات المرتب
إدارة الموظفين والمرتبات والتقارير