| الرقم | اسم البند | النوع | يعتمد على | قابل للتعديل | سلفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | جاري المعاش | خصم | - | نعم | لا |
| 31 | التأمين الصحي | خصم | - | نعم | لا |
| 33 | ضريبة | خصم | - | نعم | لا |
| 35 | النقابة | خصم | - | نعم | لا |
| 36 | الحج التكافلي | خصم | F | نعم | لا |
| 37 | الصندوق الإجتماعي | خصم | - | نعم | لا |
| 38 | دمغة | خصم | - | نعم | لا |
| 41 | دعم الطلاب | خصم | - | نعم | لا |
| 44 | سلفية | خصم | - | نعم | نعم |
| 49 | الشركة | خصم | - | لا | نعم |
| 51 | استقطاع سكن | خصم | - | لا | نعم |
| 52 | استقطاع سيارات | خصم | - | لا | نعم |
| 53 | استقطاع أثاث | خصم | - | لا | نعم |
| 61 | صندوق المعاشيين | خصم | - | لا | لا |
| 66 | مرتجع فصل أول | خصم | - | نعم | نعم |
| 67 | جزاءات | خصم | - | نعم | لا |
| 68 | مساهمة الجامعة | خصم | - | نعم | لا |
| 72 | استقطاع كمبيوتر التعليم | خصم | - | لا | نعم |
| 73 | جمعية رعاية المهتدين | خصم | - | لا | نعم |
| 74 | مرتب مقدم | خصم | - | لا | نعم |
مفردات المرتب
إدارة الموظفين والمرتبات والتقارير