| الرقم | اسم البند | النوع | يعتمد على | قابل للتعديل | سلفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | كمبيوتر الصيدلة | خصم | - | نعم | نعم |
| 118 | نوافل الخيرية | خصم | - | نعم | لا |
| 120 | أقساط رابطة المرأة | خصم | B | نعم | نعم |
| 124 | مساهمة دار العاملين | خصم | F | نعم | لا |
| 130 | كمبيوتر الجامعه | خصم | - | لا | نعم |
| 133 | صندوق دعم المحاسبين | خصم | - | لا | نعم |
| 135 | أمانات عهد | خصم | B | لا | نعم |
| 137 | الاكاديمية العمالية | خصم | - | نعم | لا |
| 138 | سيارات ج زالنجى | خصم | B | نعم | نعم |
| 139 | سيارات ج زالنجى | خصم | B | نعم | نعم |
| 140 | المجمع الاستهلاكي | خصم | - | نعم | نعم |
| 144 | الصندوق الخيرى للعمادة | خصم | - | نعم | نعم |
| 409 | الإتحاد العام لأساتذة الجامعات | خصم | - | نعم | نعم |
| 410 | متأخرات جارى معاش | خصم | E | لا | نعم |
| 411 | موبايلات النقابة | خصم | - | نعم | نعم |
| 413 | الصندوق الخيري للحرس | خصم | - | نعم | نعم |
| 414 | التامين الصحي البحر الاحمر | خصم | - | نعم | نعم |
| 415 | أمانات رسوم دراسية | خصم | - | نعم | نعم |
| 416 | الاتحاد المهني للزراعيين | خصم | - | نعم | نعم |
| 417 | مرابحة النقابة | خصم | - | نعم | نعم |
مفردات المرتب
إدارة الموظفين والمرتبات والتقارير