| الرقم | اسم البند | النوع | يعتمد على | قابل للتعديل | سلفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 | مرابحة النقابة | خصم | - | نعم | نعم |
| 419 | رسوم دراسية روضة الشمائل | خصم | - | نعم | نعم |
| 429 | مرابحة سيارات النقابة | خصم | - | نعم | نعم |
| 431 | خصم بدل تمثيل | خصم | f | لا | نعم |
| 433 | استقطاع المهن الطبية والصحية | خصم | F | نعم | لا |
| 434 | رابطة المراة 2 | خصم | - | نعم | نعم |
| 435 | رابطة المراة 2 | خصم | - | نعم | نعم |
| 436 | بنك المزارع التجاري | خصم | - | نعم | نعم |
| 437 | امانات اراضي النقابة | خصم | - | لا | نعم |
| 439 | مربحة بنك النيلين | خصم | - | لا | لا |
| 440 | مرابحة بنك النيلين | خصم | - | نعم | نعم |
| 442 | امانات السكر | خصم | - | نعم | نعم |
| 443 | إمانات سكر | خصم | - | نعم | نعم |
| 444 | استقطاع تكتك | خصم | - | نعم | نعم |
| 445 | المجمع الاستهلاكي طالبات | خصم | - | نعم | نعم |
| 448 | سلفية طرد رمضان | خصم | - | نعم | نعم |
| 449 | استرداد سلقية السيارات للجامعة | خصم | - | نعم | نعم |
| 452 | خصم | - | نعم | لا | |
| 453 | مبادرة متضررين السيول | خصم | - | نعم | نعم |
| 454 | سلة رمضان 2021 | خصم | - | لا | نعم |
مفردات المرتب
إدارة الموظفين والمرتبات والتقارير